



220 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
Гербицид Раундап эффективно уничтожает все виды сорняков, включая однолетние и многолетние растения, действуя через листья без воздействия на почву. Препарат безопасен для окружающей среды, быстро разлагается на природные компоненты и не препятствует прорастанию семян.
Средство для борьбы с сорняками Раундап обеспечивает комплексное уничтожение вредных растений, включая их корни, что способствует здоровому развитию культур. Препарат уменьшает потребность в механических обработках, сохраняя влагу в почве и оптимизируя сроки посева.
Гербицид сплошного действия Раундап проникает в растение через листья или молодые побеги за 4–6 часов, а в течение 5–7 дней распространяется к корням. Это нарушает синтез аминокислот, что приводит к пожелтению и гибели сорняков через 2–3 недели.
▸ Применяйте гербицид Раундап весной перед посевом или до появления всходов культур.
▸ Норма расхода: 100 мл препарата на 6–8 л воды для обработки 2 соток.
▸ Опрыскивайте в безветренную погоду свежеприготовленным раствором.
▸ Срок годности раствора: использовать сразу после приготовления.
| Культура, объект обработки | Норма расхода л/га | Спектр действия | Способ обработки | Кратность обработок |
| Плодовые и виноградники | 3,2 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 1 |
| Плодовые и виноградники | 6 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом | 1 |
| Пары | 2,4 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 1 |
| Пары | 4 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста | 1 |
| Земли не сельскохозяйственного назначения (линии электропередач, обочины дорог, железнодорожные насыпи) | 4,8 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков | 1 |
| Дренажные каналы и их обочины | 6,4 | Однолетние и многолетние сорняки | Опрыскивание каналов до затопления водой | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Тип воздействия | контактно-системные |
| Препаративная форма | Водный раствор |
| Минимальная температура эффективного действия | 9 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 24 град. |
| Применение для культур | Подсолнечник, Соя |
| Производитель | Monsanto |
| Страна производитель | Бельгия |
| Действующее вещество | Глифосат |
| Обрабатываемые культуры. | Соя, Картофель, Ягодные кустарники, Виноград, Лук, Баклажан, Горох, Люцерна, Пшеница |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Объем | 0.5 л |
| Хранение | |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 25 град. |